児童扶養手当とは
児童扶養手当について
母子手当(児童扶養手当)は、一人親とその子供を経済的に支援するための公的な給付金になります。ひとり親世帯は、両親が二人とも揃っている場合よりも経済的に困窮しやすいため、その分を行政から支援する、といったものです。ひとり親世帯を支援するのが目的の制度のため、受給できるのはひとり親世帯とごく一部の家庭のみになります
児童扶養手当が申請できないケース
・子供を請求者の再婚相手(事実婚も含む)が養育している
・児童福祉施設に入っている場合
・里親などに預けていて請求者が養育していない
・請求者や子供が日本に住んでいない
・請求者ではない方の親と児童が生計を同じくしている場合
「児童扶養手当」を受給できる条件について
児童扶養手当を受け取る条件は、以下のいずれかに該当する場合になります。
- 両親が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が一定程度の障害状態にある子ども
- 父または母の生死がわからない子ども
- 父または母から1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が、裁判所からDV保護命令をうけた子ども
- 父または母が1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻によらないで生まれた子ども
- 父または母が不明な子ども
また、父や母のかわりにその子どもを養育している人(祖父母など)に向けて、児童扶養手当が支給されるケースもあります。
児童扶養手当の所得制限と受給金額
児童扶養手当は、ひとり親家庭であれば誰でももらえるというわけではなく、一定の基準の所得制限があります。また、受給を開始してから5年から7年が経過した際に、以下の一定の条件をクリアしていないと給付が一時停止する場合もありますので注意が必要です。
扶養親族等の数 | 受給者本人の所得制限限度額 (母または父、養育者) |
扶養義務者の所得制限 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 |
※所得については前年のものを基準として計算することになります。なお「扶養親族の数」は、子供の人数だけでなく、親が扶養に入っている場合なども人数に加算されることになります。
児童扶養手当の月額・支払いについて
児童扶養手当の月額
区分 | 児童1人の場合 | 児童2人目の加算額 | 児童3人目以降の加算額(1人につき) |
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 6,450円 |
一部支給 | 10,740円~45,490円 | 5,380円~10,740円 | 3,230円~6,440円 |
(△北海道公式サイト引用)
児童扶養手当の支払方法
児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和元年11月分の児童扶養手当から支払回数が「2か月分ずつ年6回」となっており、手当の支払は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)に、それぞれの支払月の前月までの2か月分が指定された金融機関の受給者口座に振り込まれるようになっています。
北海道で児童扶養手当を申請するには?
北海道内にお住みで、児童扶養手当の申請の仕方や支給日などについて詳しく知りたい方は北海道内の各自治体に問い合わせてみるとよいでしょう。担当の方が詳しく教えてくれます。
児童扶養手当の申請窓口
市区町村名 |
電話番号 | 担当窓口 | 市区町村名 | 電話番号 | 担当窓口 |
札幌市中央区 | 011-205-3302 | 保健福祉課 | 当別町 | 0133-23-3019 | 福祉課 |
札幌市北区 | 011-757-2462 | 保健福祉課 | 新篠津村 | 0126-57-2111 | 住民課 |
札幌市東区 | 011-741-2461 | 保健福祉課 | 音更町 | 0155-42-2111 | 子ども福祉課 |
札幌市白石区 | 011-861-2446 | 保健福祉課 | 別海町 | 0153-75-2111 | 福祉課 |
札幌市厚別区 | 011-895-2474 | 保健福祉課 | 池田町 | 015-572-3114 | 町民課 |
札幌市豊平区 | 011-822-2453 | 保健福祉課 | 芽室町 | 0155-62-9733 | 子育て支援課 |
札幌市清田区 | 011-889-2037 | 保健福祉課 | 大樹町 | 01558-6-2116 | 住民課 |
札幌市南区 | 011-582-4741 | 保健福祉課 | 厚真町 | 0145-26-7872 | 町民福祉課 |
札幌市西区 | 011-641-6943 | 保健福祉課 | 余市町 | 0135-21-2122 | 健康推進課 |
札幌市手稲区 | 011-681-2487 | 保健福祉課 | 美瑛町 | 0166-92-4262 | 保健福祉課 |
江別市 | 011-381-1408 | 子育て支援課 | 江差町 | 0139-52-6720 | 町民福祉課 |
千歳市 | 0123-24-0328 | 子育て推進課 | 苫前町 | 0164-64-2213 | 住民生活課 |
恵庭市 | 0123-33-3131 | 子ども総務課 | 知内町 | 01392-5-6161 | 生活福祉課 |
北広島市 | 011-372-3311 | 児童家庭課 | 白糠町 | 01547-2-2171 | 健康こども課 |
石狩市 | 0133-72-3128 | こども家庭課 | 鹿部町 | 01372-7-5290 | 民生課 |
伊達市 | 0142-82-3194 | 子育て支援課 | 豊浦町 | 0142-83-1405 | 町民課 |
苫小牧市 | 0144-32-6416 | こども支援課 | 上士幌町 | 01564-2-4296 | 保健福祉課 |
釧路市 | 0154-31-4540 | こども支援課 | 浦幌町 | 015-576-2113 | 町民課 |
函館市 | 0138-21-3267 | 子育て支援課 | 鹿追町 | 0156-66-2754 | 子育て支援課 |
名寄市 | 01654-3-2111 | こども未来課 | 上ノ国町 | 0139-55-2311 | 住民課 |
紋別市 | 0158-24-2111 | 児童家庭課 | 長沼町 | 0123-76-8013 | 税務住民課 |
深川市 | 0164-26-2237 | 健康・子ども課 | 七飯町 | 0138-65-2513 | 住民課 |
芦別市 | 0124-27-7368 | 福祉課 | 新十津川町 | 0125-72-2035 | 保健福祉課 |
帯広市 | 0155-65-4160 | こども課 | 豊富町 | 0162-82-1001 | 町民課 |
北見市 | 0157-25-1137 | こども支援課 | 標茶町 | 015-485-2111 | 保健福祉課 |
網走市 | 0152-44-6111 | 子育て支援課 | 増毛町 | 0164-53-3111 | 福祉厚生課 |
滝川市 | 0125-28-8025 | 子育て応援課 | 鶴居村 | 0154-64-2116 | 保健福祉課 |
三笠市 | 01267-2-3995 | 福祉事務所 | 浦河町 | 0146-26-9002 | 子育て医療課 |
士別市 | 0165-26-7759 | 子育て応援課 | 古平町 | 0135-42-2181 | 町民課 |
砂川市 | 0125-74-8369 | 社会福祉課 | 初山別村 | 0164-67-2211 | 住民課 |
北斗市 | 0138-73-3111 |
子ども・子育て課 | 喜茂別町 | 0136-55-5101 | 元気応援課 |
夕張市 | 0123-52-1059 | 生活福祉課 | 浜頓別町 |
01634-2-2551 | 福祉係 |
赤平市 | 0125-32-2216 |
社会福祉課 | 興部町 | 0158-82-4120 | 福祉保健課 |
室蘭市 | 0143-25-2494 | 子育て支援課 | 美深町 | 01656-2-1683 | 保健福祉課 |
美唄市 | 0126-62-3147 | 子ども未来課 | むかわ町 |
0145-42-2415 | 健康福祉課 |
岩見沢市 | 0126-23-4111 | 福祉課 | 訓子府町 | 0157-47-5555 |
福祉保健課 |
根室市 | 0153-23-6111 | こども子育て課 | 豊頃町 | 015-574-2214 | 福祉課 |
留萌市 | 0164-42-1808 | 子育て支援課 | 幕別町 | 0155-54-6621 | こども課 |
羅臼町 | 0153-87-2161 | 保健福祉課 | 寿都町 | 0136-62-2513 |
町民課 |
栗山町 | 0123-73-2222 | 福祉課 | 乙部町 | 0139-62-2311 | 町民課 |
新篠津村 | 0126-57-2111 | 住民課 | 妹背牛町 | 0164-32-2413 | 健康福祉課 |
大空町 |
0152-74-2111 | 福祉課 | 広尾町 | 01558-2-0172 |
子育て支援室 |
えりも町 | 01466-2-4621 | 町民生活課 | 当別町 | 0133-23-3019 | 保健福祉課 |
鷹栖町 | 0166-87-2112 | 健康福祉課 | 倶知安町 | 0136-55-6116 | こども未来課 |
新冠町 | 0146-47-2112 | 町民生活課 | 弟子屈町 | 015-482-2935 | 健康こども課 |
士幌町 | 01564-5-2006 | 保健福祉課 | 天塩町 | 01632-2-1001 | 福祉課 |
新ひだか町 | 0146-49-0288 | 福祉課 | 日高町 | 01456-2-6183 | 子育て健康課 |
剣淵町 | 0165-34-2121 | 住民課 | 天塩町 | 0136-45-3612 | 住民課 |
沼田町 | 0164-35‐2120 | 保健福祉課 | 厚沢部町 | 0139-64-3319 | 保健福祉課 |
京極町 | 0136-42-2111 | 住民福祉課 | 遠軽町 | 0158-42-4560 | 子育て支援課 |
上川町 | 01658-2-4055 | 保健福祉課 | 今金町 | 0137-82-2780 | 保健福祉課 |
浜中町 | 0153-62-2305 | 福祉保健課 | 松前町 | 0139-42-2650 | 保健福祉課 |
滝上町 | 0158-29-2111 | 保健福祉課 | 0137-62-2112 | 住民生活課 | |
湧別町 | 01586-5-3765 | 健康こども課 | 羽幌町 | 0164-68-7004 | 福祉課 |
津別町 | 0152-77-8381 | 保健福祉課 | 猿払村 | 01635-2-2040 | 保健福祉課 |
せたな町 | 0137-84-5111 | 町民児童課 | 岩内町 | 0135-67-7083 | 社会福祉課 |
中富良野町 | 0167-44-2125 | 福祉課 | 奈井江町 | 0125-65-2131 | 保健福祉課 |
森町 | 01374-7-1108 | 子育て支援課 | 安平町 | 0145-29-7071 | 健康福祉課 |
標津町 | 0153-85-7243 |
住民生活課 |
シングルマザーが受け取れる手当などを見直しましょう
シングルマザーの数は増加しています
母子家庭(シングルマザー)になった一番多い理由は「離婚」で全体の約80%と言われています。また、母子家庭世帯の平均年収は243万円(平成28年度)です。
育ち盛りの子どもを抱えての生活や教育費にお金がかかる時期なので、経済的に苦しい状況にあるといえるでしょう。
元夫から養育費がもらえてないのも貧困理由です!
シングルマザーの経済的な困窮を招いているとして問題視されているのが、元夫からの養育費の不払いです。
養育費回収に強い弁護士への相談を
養育費の未払い問題に関して、ひとりで悩まずに経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。こちらの法律事務所では、離婚問題や養育費請求に詳しい弁護士が、あなたに代わって養育費の請求・回収を行ってくれます。
\日本全国どこからでも相談可能です!/
24時間対応!土日祝や夜間もOK!
まわりに話を聞いてくれそうな人がいないなど、相談したくても相談できないこともあるでしょう。状況によっては「とにかく今すぐ相談したい」「忙しくて日中相談することができない」ということもあるでしょう。
夜間や土日祝に相談できる窓口や「今すぐ」LINEで相談できる窓口をご存じですか?
未払い養育費、LINEから無料相談できます!
\代理で養育費の請求・回収を行います!/